Σκληρός Δίσκος M.2 SSD 1TB Samsung Gen4 980 PRO Basic
| Πλάνο δόσεων | Ποσό / μήνα |
|---|---|
| 2 | 239,83 € |
| 4 | 120,55 € |
| 6 | 80,79 € |
| 8 | 60,92 € |
| 10 | 48,99 € |
| 12 | 41,04 € |
| 18 | 27,80 € |
| 24 | 21,18 € |
| 36 | 14,56 € |
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε καλέσουμε άμεσα.
-
Παραλαβή από το κατάστημα:Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 73(πρώην Θησέως), Καλλιθέα
-
Παραλαβή από αυτόματο μηχάνημα BoxNow:Με την BoxNow μπορείς να παραλάβεις το δέμα σου από Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής που βρίσκεται κοντά σου όλες τις ώρες της ημέρας 24/7. Δυνατότητα αντικαταβολής με επιπλέον χρέωση 1€
-
Αποστολή στον χώρο σας(Υπολογισμός μεταφορικών):
Αναλυτική Περιγραφή
Σκληρός Δίσκος M.2 SSD 1TB Samsung Gen4 980 PRO Basic
Απίστευτες Ταχύτητες και Απόδοση | Ο SSD Samsung 980 PRO Gen4 προσφέρει εξαιρετικές ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής, ιδανικός για απαιτητικούς χρήστες που χρειάζονται ταχύτατη απόδοση για παιχνίδια, επαγγελματικές εφαρμογές και δημιουργία περιεχομένου.
Υποστήριξη PCIe Gen4 για Ασύγκριτη Απόδοση | Με την υποστήριξη PCIe Gen4, ο 980 PRO επιτυγχάνει ταχύτητες που ξεπερνούν τα 7000 MB/s για ανάγνωση, προσφέροντας απαράμιλλη ταχύτητα και απόδοση που βελτιώνει την εμπειρία χρήσης σε όλες τις εφαρμογές και παιχνίδια.
Αξιοπιστία και Ανθεκτικότητα | Σχεδιασμένος με την τελευταία τεχνολογία V-NAND και τον controller του, ο Samsung 980 PRO προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και μακροχρόνια ανθεκτικότητα για να εξασφαλίσει αποδοτική και ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.
Συμβατότητα με NVMe και M.2 | Ο SSD 980 PRO έρχεται σε μορφή M.2 και υποστηρίζει το πρωτόκολλο NVMe, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση και μεταφορά δεδομένων για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις σύγχρονων υπολογιστών και laptops.
Ιδανικός για Gaming και Δημιουργία Περιεχομένου | Με 1TB αποθηκευτικού χώρου και τις ασύγκριτες επιδόσεις του, ο Samsung 980 PRO είναι η ιδανική επιλογή για gamers και δημιουργούς περιεχομένου που απαιτούν άριστη απόδοση για μεγάλα αρχεία και γρήγορη φόρτωση εφαρμογών.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Χωρητικότητα
- 1 TB
-
Form Factor
- M.2 (Type 2280)
-
Διασύνδεση
- PCIe 4.0 NVMe
-
Ταχύτητα ανάγνωσης
- Έως 7.000 MB/s
-
Ταχύτητα εγγραφής
- Έως 5.000 MB/s
-
Τυχαία ανάγνωση (4K)
- Έως 1.000.000 IOPS
-
Τυχαία εγγραφή (4K)
- Έως 1.000.000 IOPS
-
Τύπος μνήμης
- Samsung V-NAND 3-bit MLC
-
Ελεγκτής
- Samsung Elpis Controller
-
TBW (Terabytes Written)
- 600 TB
-
MTBF (Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών)
- 1.500.000 ώρες
-
Υποστήριξη TRIM
- Ναι
-
Υποστήριξη S.M.A.R.T.
- Ναι
-
Κρυπτογράφηση
- AES 256-bit, TCG/Opal, IEEE1667
-
Κατανάλωση ενέργειας
- 5,9 W (μέγιστη)
-
Θερμοκρασία λειτουργίας
- 0°C – 70°C
-
Διαστάσεις
- 80,15 x 22,15 x 2,38 mm
-
Βάρος
- 9 g