Λάμπα Smart LED Avide Smart LED GU10 4.9W RGB+W WIFI + BLE APP Control
Χρειάζεσαι Βοήθεια; Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε καλέσουμε άμεσα!
4 δόσεις 0% επιτόκιο, 20€ έως 300€
3 έως 60 δόσεις 300€ έως 100.00€
Βασικές πληροφορίες
| EAN | 5999097932002 |
| CTN | 85395200 |
| Εγγύηση | 3 χρόνια) |
| Ιστοσελίδα επωνυμίας | avidelighting.com/qr/ASGU10RGBW-4.9W-WIBLE |
Τεχνικές λεπτομέρειες
| Τεχνολογία | LED |
| Socket | GU10 |
| Ισχύς | 4,9 W |
| Ισοδύναμη ισχύς | 23 W |
| Εύρος τάσης | 220-240 V |
| Θερμοκρασία εργασίας | -20 - +40 °C |
| Τάξη IP | IP20 |
| Διάμετρος | 50 χλστ |
| Υψος | 55 χλστ |
Χαρακτηριστικά Φωτισμού
| Έξοδος Lumen | 230 λμ |
| Θερμοκρασία χρώματος | RGB+W |
| Γωνία δέσμης | 120 ° |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος | 80 |
Λειτουργικότητα
| Dimmable | Ναί |
Κατανάλωση ενέργειας
| Καμία πληροφορία |
Logistic
| Μέγεθος συσκευασίας | 175mm x 175mm x 60mm |
| Βάρος | 67 γραμμάρια |
| Ακαθάριστος όγκος | 2 677,2 cm³ |
| Carton EAN | 5999097933276 |
| τεμ / χαρτοκιβώτιο | 40 |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 673mm x 390mm x 408mm |
Αξιολογήσεις
Περιγραφή
Βασικές πληροφορίες
| EAN | 5999097932002 |
| CTN | 85395200 |
| Εγγύηση | 3 χρόνια) |
| Ιστοσελίδα επωνυμίας | avidelighting.com/qr/ASGU10RGBW-4.9W-WIBLE |
Τεχνικές λεπτομέρειες
| Τεχνολογία | LED |
| Socket | GU10 |
| Ισχύς | 4,9 W |
| Ισοδύναμη ισχύς | 23 W |
| Εύρος τάσης | 220-240 V |
| Θερμοκρασία εργασίας | -20 - +40 °C |
| Τάξη IP | IP20 |
| Διάμετρος | 50 χλστ |
| Υψος | 55 χλστ |
Χαρακτηριστικά Φωτισμού
| Έξοδος Lumen | 230 λμ |
| Θερμοκρασία χρώματος | RGB+W |
| Γωνία δέσμης | 120 ° |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος | 80 |
Λειτουργικότητα
| Dimmable | Ναί |
Κατανάλωση ενέργειας
| Καμία πληροφορία |
Logistic
| Μέγεθος συσκευασίας | 175mm x 175mm x 60mm |
| Βάρος | 67 γραμμάρια |
| Ακαθάριστος όγκος | 2 677,2 cm³ |
| Carton EAN | 5999097933276 |
| τεμ / χαρτοκιβώτιο | 40 |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 673mm x 390mm x 408mm |