Gaming Headset Razer Barracuda X Chroma - Phantom Green - RGB Wireless - PC/PS5/Switch/iOS/Android
 
                            
                                                            | Πλάνο δόσεων | Ποσό / μήνα | 
|---|---|
| 2 | 69,69 € | 
| 4 | 35,03 € | 
| 6 | 23,48 € | 
| 8 | 17,70 € | 
| 10 | 14,24 € | 
| 12 | 11,93 € | 
| 18 | 8,08 € | 
| 24 | 6,15 € | 
| 36 | 4,23 € | 
 
                                Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε καλέσουμε άμεσα.
- 
                                        Παραλαβή από το κατάστημα:Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 73(πρώην Θησέως), Καλλιθέα
- 
                                        Παραλαβή από αυτόματο μηχάνημα BoxNow:Με την BoxNow μπορείς να παραλάβεις το δέμα σου από Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής που βρίσκεται κοντά σου όλες τις ώρες της ημέρας 24/7. Δυνατότητα αντικαταβολής με επιπλέον χρέωση 1€
- 
                                        Αποστολή στον χώρο σας(Υπολογισμός μεταφορικών):
Αναλυτική Περιγραφή
Tech Specs
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz | 
|---|---|
| Impedance | 32 Ω (1 kHz) | 
| Sensitivity | 96 dBSPL / mW @ 1kHz by HATS | 
| Driver specifications | 40 mm | 
| Driver type | Razer™ TriForce | 
|---|---|
| Earcups | Oval Ear Cushions | 
| Inner Earcup Diameter | 
 | 
| Earpads material | Breathable Fabric with Memory Foam Cushions | 
| Noise Cancelling | None | 
| Connection type | 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | 
| Cable Length | None | 
| Approximate weight | 285 g / 0.635 lbs | 
| Microphone Style | Detachable Razer™ HyperClear Cardioid Mic | 
| Pick-up Pattern | Unidirectional | 
| Microphone Frequency Response | 100 Hz - 10 kHz | 
| Microphone Sensitivity (@1kHz) | -42 ± 3 dB | 
| Virtual Surround Encoding | 7.1 Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit (or higher) | 
| Volume Control | Volume Dial | 
| Other Controls | 
 | 
| Battery life | 
 | 
| Lighting | 6-Zone Earcup Lighting | 
| Compatibility | 
 | 
 
                                 
                                                     
                                                         
                                                 
                                                     
                     
                    