Gaming Headset Kraken Kitty V2 Gengar Pokemon Ed. – RGB – USB 7.1 – Purple Ears – PC / PS5 / Switch
| Πλάνο δόσεων | Ποσό / μήνα |
|---|---|
| 2 | 140,59 € |
| 4 | 70,67 € |
| 6 | 47,36 € |
| 8 | 35,71 € |
| 10 | 28,72 € |
| 12 | 24,06 € |
| 18 | 16,29 € |
| 24 | 12,41 € |
| 36 | 8,54 € |
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να σε καλέσουμε άμεσα.
-
Παραλαβή από το κατάστημα:Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 73(πρώην Θησέως), Καλλιθέα
-
Παραλαβή από αυτόματο μηχάνημα BoxNow:Με την BoxNow μπορείς να παραλάβεις το δέμα σου από Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής που βρίσκεται κοντά σου όλες τις ώρες της ημέρας 24/7. Δυνατότητα αντικαταβολής με επιπλέον χρέωση 1€
-
Αποστολή στον χώρο σας(Υπολογισμός μεταφορικών):
Αναλυτική Περιγραφή
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω |
| SENSITIVITY | 92.5 dB SPL / mW @ 1kHz |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 40 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 61 mm x 43 mm |
| EARPADS MATERIAL | Full-ear fabric and plush leatherette |
| NOISE CANCELLING | Yes |
| CONNECTION TYPE | USB Type A |
| CABLE LENGTH | 2.0 m / 6.56 ft |
| APPROXIMATE WEIGHT | 325 g / 0.72 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Built into the earcups |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 dBV / Pa |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit (or higher) |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | None |
| LIGHTING | Razer Chroma™ RGB (Ear and Earcups) |
| COMPATIBILITY |
|