Headphones Razer Kraken Kitty V2 Bt Quartz Rgb 7.1 Gaming Kitty Ears Bluetooth 5.2
εως 36 δόσεις με πιστωτική κάρτα
Need Help? Fill in your details so we can call you immediately!
4 installments 0% επιτόκιο, 20€ έως 300€
3 to 60 installments 300€ έως 100.00€
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 ? |
| SENSITIVITY | 92.5 dB SPL / mW @ 1kHz |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 40 mm |
| DRIVER TYPE | Razer TriForce 40mm |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 61 mm x 43 mm |
| EARPADS MATERIAL | Full-ear fabric and plush leatherette |
| NOISE CANCELLING | Yes |
| CONNECTION TYPE | Bluetooth 5.2 |
| CABLE LENGTH | None |
| APPROXIMATE WEIGHT | 325 g / 0.72 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Built into the earcups |
| PICK-UP PATTERN | Omnidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 dBV / Pa |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit (or higher) |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 40-hour Battery Life with Type C Charging |
| LIGHTING | 2 Razer Chroma RGB Zones (Ear and Earcups) |
| COMPATIBILITY |
|
Ratings
Description
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 ? |
| SENSITIVITY | 92.5 dB SPL / mW @ 1kHz |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 40 mm |
| DRIVER TYPE | Razer TriForce 40mm |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 61 mm x 43 mm |
| EARPADS MATERIAL | Full-ear fabric and plush leatherette |
| NOISE CANCELLING | Yes |
| CONNECTION TYPE | Bluetooth 5.2 |
| CABLE LENGTH | None |
| APPROXIMATE WEIGHT | 325 g / 0.72 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Built into the earcups |
| PICK-UP PATTERN | Omnidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 dBV / Pa |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit (or higher) |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 40-hour Battery Life with Type C Charging |
| LIGHTING | 2 Razer Chroma RGB Zones (Ear and Earcups) |
| COMPATIBILITY |
|